Honoraires des transactions du cabinet T.T.C.
Du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019
De 0 € à 59 999 € | 9% du prix net vendeur |
De 60 000 € à 99 999 € | 8% du prix net vendeur |
De 100 000 € à 149 999 € | 7% du prix net vendeur |
De 150 000€ à 249 999€ | 6% du prix net vendeur |
de 250 000 € à 349 999 € | 5% du prix net vendeur |
A partir de 350 000 € | 4% du prix net vendeur |
Honoraires des transactions sur les terrains
Du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019
5% du prix net vendeur avec un minimum de 5 000 €
Honoraires sur les fonds de commerce
Du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019
15% HT du prix de vente du fonds de commerce